ab 350 v. Chr. | Erste vollständige Zahlensysteme (Ägypten, Babylonien) |
um 300 v. Chr. | Erste bezeugte Verwendung des Rechenbretts (Abakus) |
600-800 n. Chr. | Entstehung des heutigen Dezimalsystems in Indien |
1518 | Adam Riese (1492-1559): "Rechnen auff den Linihen" |
1623 | Wilhelm Schickard (1592-1635) baut erste mechanische Rechenmaschine (4-spezies, automatischer Zehnerübertrag) |
1642 | Blaise Pascal (1623-1662) entwirft mechanische Rechenmaschine für Addition und Subtraktion (Komplementaddition) |
1673 | Gottfried Wilhelm v. Leibnitz (1646-1716) entwickelt eine mechanische Rechenmaschine (4-spezies, Staffelwalze); nicht funktionsfähig. |
1679 | Schaffung des dualen Zahlensystems durch Leibnitz. |
1709 | Johannes Polenius baut eine mechanische Rechenmaschine mit Sprossenrad (nicht funktionsfähig). |
1727 | Antonius Braun (1685-1728) baut die erste funktionsfähige 4-spezies Sprossenrad-Rechenmaschine. |
1747 |
Phillip Matthäus Hahn (1739-1790) baut erste funktionsfähige 4-spezies Staffelwalzen-Rechenmaschine. |
1805 | Joseph-Marie Jaquard (1753-1834) baut Webstuhl mit Lochkarten-Steuerung. |
ab 1821 | Serienmäßige Fabrikation mechanischer Rechenmaschine |
Quelle: Entwicklungsgeschichte der Datenverarbeitung von Prof. Jürgen Plate (2000)