Abacus ca. 1100 v. Chr. Mechanischer Rechner 17. Jh. Elektromechanischer Rechner 0. Generation Relaisrechner 10 Op. / sec ab 1941 Elektronische Datenverarbeitung 1. Generation Röhrenrechner 1 000 Op. / sec ab 1946 2. Generation Transistorrechner 10 000 Op. / sec ab 1955 3. Generation integrierte Schaltkreise 1 Mio. Op. / sec ab 1964 4. Generation […]
| Abacus | ca. 1100 v. Chr. | ||
| Mechanischer Rechner | 17. Jh. | ||
| Elektromechanischer Rechner | |||
| 0. Generation | Relaisrechner | 10 Op. / sec | ab 1941 |
| Elektronische Datenverarbeitung | |||
| 1. Generation | Röhrenrechner | 1 000 Op. / sec | ab 1946 |
| 2. Generation | Transistorrechner | 10 000 Op. / sec | ab 1955 |
| 3. Generation | integrierte Schaltkreise | 1 Mio. Op. / sec | ab 1964 |
| 4. Generation | hochintegrierte Schaltkreise | 10 Mio. Op. / sec | ab 1971 |
| 5. Generation | Parallele Architekturen | ab 1981 |
Quelle: Vom Abacus bis zum Personal Computer von Dr. Monika Meiler (2002)